Reyes, José Francisco (2018) Definición de las métricas y medición del impacto de la calidad de los servicios prestados al contribuyente en materia de servicios electrónicos de asistencia al contribuyente, año 2017. Masters thesis, Universidad de Tecnologìa y Comecio (UNITEC).
Text (Descarga Tesis)
Tesis_1_DGI.pdf Download (2MB) |
||
|
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (26kB) | Preview |
Abstract
Este trabajo tiene como objetivo estudiar las métricas aplicadas por AT de la región, para determinar el impacto de la calidad de los servicios prestados al contribuyente en materia de asistencia al contribuyente
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Tesis-(Maestría en Administración de Empresas)-Universidad de Tecnología y Comercio |
Uncontrolled Keywords: | Métricas de la calidad de los servicios de la DAC, Metica de la AT de Nicaragua, Calidad |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas |
Divisions: | Dirección de Postgrado y Educación Continua |
Depositing User: | Biblioteca UNITEC Fernando Mena |
Date Deposited: | 24 Nov 2020 17:19 |
Last Modified: | 16 Mar 2021 16:50 |
URI: | http://repositorio.unitec.edu.ni/id/eprint/2 |
Actions (login required)
View Item |